Nombre y apellidos | Centro Educativo | Edad | Localidad (Provincia) País | Solución al problema... | |
Marcos Garralón | Instituto Bioclimático | 15 | Badajoz, ESPAÑA | joselgarralon@yaonline.es | Los refrescos (solución correcta, pero hay otras soluciones) |
Cumpleaños explicación perfecta | |||||
Retirando cerillas explicación perfecta | |||||
Lizeth Rodríguez | 18 | ESPAÑA | lizabethparra274@hotmail.com | El reloj (la solución no es correcta, se admite réplica) | |
Alejandro Ludman | Maimonides | 12 | Capital (Bs As) ARGENTINA | a_ludman@hotmail.com | El reloj (la solución no es correcta, se admite réplica) |
Domingo Estevan Castro Matos | Fernando Alberto Defillo | 15 | Santo Domingo (Santo Domingo Este) REPÚBLICA DOMINICANA | changa90@hotmail.com | Cuatro cuatros solución correcta |
Yolanda Estrada Lara | U de G | 22 | Guadalajara (Jalisco) MÉXICO | yolyest@hotmail.com | Los refrescos (explicación perfecta, pero hay otras soluciones) |
Anselmo Jesús Cabrera Muñoz | Mártires | 14 | Córdoba, ESPAÑA | anselmocj@hotmail.com | El reloj (la solución no es correcta, se admite réplica) |
Las matemáticas fallan solución correcta | |||||
Sergio Albalá | 19 | Palma de Mallorca, (Baleares), ESPAÑA | sergioalbala@telefonica.net | El reloj (la solución no es correcta, se admite réplica) | |
Ángel Fajardo | ANGELFAJARDO@telefonica.net | La despedida (se puede ampliar) | |||
El acertijo (solución correcta pero sin explicaciones) | |||||
La mayor toca el piano (solución correcta pero faltan explicaciones) | |||||
José Luis Caroca Gaete | 19 | Los Condes (Santiago), CHILE | cadiux@hotmail.com | El reloj (la solución no es correcta, se admite réplica) | |
Ussiel Pinales | Servicios Computacionales | 25 | ussiel_nephtali@hotmail.com | El reloj (la solución no es correcta, se admite réplica) | |
Antonio Jares Perez | Floron | 40 | Santa Clara (Villa Clara), CUBA | aajares@yahoo.com | El reloj (la solución no es correcta, se admite réplica) |
Adolfo Rodriguez | arkaulen@cayd.es | Los refrescos (solución correcta, pero hay otras soluciones) | |||
Héctor Urbanos Martinez | 20 | Elda (Alicante), ESPAÑA | e_ethor@hotmail.com | El reloj | |
Raquel Medialdea | I.E.S. El Piles | 13 | Gijón (Asturias) ESPAÑA | raquelmc1@hotmail.com | Coloca las cifras (solución correcta, pero hay otras) |
Juan Carlos Martin | independiente | 35 | Bogota (Cundinamarca) COLOMBIA |
jcmxo@hotmail.com |
Los refrescos |
independiente | 17 | La Palma Cartagena (Murcia), ESPAÑA | cochambre@ya.com | El acertijo (solución correcta pero sin explicaciones) | |
José Alfonso Soto Otón | IES Cartago Spartaria | 17 | La Palma Cartagena (Murcia), ESPAÑA | sotosotosupersoto1@hotmail.com | El reloj |
La jungla de cristal (la solución no es correcta) | |||||
La mayor toca el piano (la solución es la correcta pero hay una explicación no correcta) | |||||
La cena solución correcta | |||||
Las Matemáticas fallan solución correcta | |||||
Marco Antonio Padilla Medina | ENSFA (Escuela Normal Superior Federal de Aguascalientes) | 23 | Aguascalientes, MÉXICO | markitopadilla@hotmail.com | En un bar |
Kanji Comics | Kanji Comics | 15 | Linares (Jaén), ESPAÑA | ailoviu@hotmail.com | La riqueza mundial (solución correcta pero sin explicaciones) |
Mª Victoria | TOYARE@telefonica.net | La jungla de cristal solución correcta | |||
La cena (solución correcta pero sin explicaciones) | |||||
Los pastores (la solución no es correcta) | |||||
Álvaro López Gutiérrez | Castroverde | 13 | Santander (Cantabria) España | riclopezcas@hotmail.com | Figuras equivalentes solución correcta |
Claudia González Peral | Sagrados Corazones | 13 | Torrelavega (Cantabria) España | mofletines@iservicesmail.com | El año en que murió Tartaglia (solución correcta pero sin explicaciones) |
Los refrescos (solución correcta, pero ya estaba recogida en este tablón) | |||||
Competición deportiva (solución correcta pero sin explicaciones) | |||||
Estefanía | 21 | Tarragona, España | trisska@hotmail.com | Cumpleaños (solución correcta pero sin explicaciones) | |
Miguel Herrera Arozamena | migui_ha12@hotmail.com | El año en que murió Tartaglia solución correcta | |||
Cajas solución correcta | |||||
La
despedida Otra solución |
|||||
La finca solución correcta | |||||
Los cañones y las balas solución correcta con dudas | |||||
Magia en las cajas solución correcta | |||||
Paula Gómez Trespalacios | I.E.S. Alberto Pico | 13 | Santander, Cantabria, España | paulamun_1996@hotmail.com | Los refrescos (solución correcta aunque ya estaba) |
Javier Ramírez | Granada, España | magojavier@orange.es | La edad de Alfredo (solución correcta pero con pocas explicaciones) | ||
Alejandro Cuesta Cuesta | IES La Albericia | 13 | Santander, Cantabria, España | alexqst@hotmail.com |
La despedida |
Los refrescos (solución correcta aunque ya estaba) | |||||
El reloj (la solución no es correcta, pulsa en este enlace y verás la solución correcta) | |||||
Ignacio Ruiz García | CC Cumbres | 14 | Santander, Cantabria, España | ignacio_ruiz_1997@hotmail.es | La cena (solución correcta y aunque no da explicaciones lo presenta en esquema muy claro) |
Daniel Barceló Labuena | Hijas de San José | 13 | Zaragoza, España | nbarcelopalacin@gmail.com | El carpintero (solución correcta pero sin explicaciones) |
Jesús Arjona Martínez | Castroverde | 13 | Santander, Cantabria, España | jesus.arjona.255@gmail.com | La despedida (solución correcta y muy bien explicada) |
Los refrescos (solución correcta aunque ya estaba) | |||||
El reloj (solución correcta, pero no se entienden muy bien las explicaciones) | |||||
Las Matemáticas fallan (solución correcta, hotel un poco caro) | |||||
Bandeja de pasteles (solución correcta y es la primera vez que se responde) | |||||
El año en que murió Tartaglia solución correcta | |||||
Cajas solución correcta | |||||
Cubos solución correcta y es la primera vez que se responde | |||||
Las notas solución correcta y es la primera vez que se responde | |||||
Cumpleaños solución correcta | |||||
El apagón solución correcta y es la primera vez que se responde | |||||
Retirando cerillas (solución correcta y distinta a la otra que había) | |||||
Competición deportiva solución correcta | |||||
Figuras equivalentes solución correcta | |||||
El iva solución correcta y es la primera vez que se responde | |||||
Botellas y depósitos solución aceptable | |||||
La finca solución correcta | |||||
La mayor toca el piano solución correcta | |||||
La jungla de cristal solución correcta | |||||
Carreras de motos solución correcta | |||||
La cena solución correcta y más clara que las dada anteriormente | |||||
Los cañones y las balas solución correcta con dudas | |||||
Los pastores solución correcta por primera vez | |||||
Magia en cajas solución correcta | |||||
Pilar Ortiz Lavín | Castroverde | 13 | Santa Cruz de Bezana, Cantabria, España | maripili_poli@hotmail.com | Cuatro cuatros (solución correcta que ya estaba en este tablón, pero esta es diferente) |
Los atletas solución correcta dada por primera vez | |||||
Carreras de motos solución correcta que ya estaba en el tablón | |||||
Paseo en bici solución correcta dada por primera vez | |||||
Alicia Pereda Gutiérrez | Sagrados Corazones | 13 | Torrelavega, Cantabria, España | alipa@mundivia.es | Relojes de arena solución correcta dada por primera vez |
Punto Bas | La Vida | 35 | Lima, Perú | rgbrobalino@hotmail.com | El reloj (la solución no es correcta, pulsa en este enlace y verás la solución correcta) |